Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kinnarp-Slutarps IF Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Vartofta SK 21 17 2 2 53
2 Kinnarp-Slutarps IF 21 17 1 3 52
3 Vinninga AIF U (9:9) 22 14 3 5 45
4 Jung-Kvänum 10 IF 21 13 5 3 44
5 Sils IF U (9:9) 21 13 4 4 43
6 Mellby IK 21 12 1 8 37
7 Axvalls IF 21 8 1 12 25
8 Emtunga/Tråvad/Larv/Vedum (9:9) 22 7 3 12 24
9 Rackeby/Kållandsö (9:9) 21 3 2 16 11
10 Fagersanna/Mölltorp-Brevik U (9:9) 13 2 2 9 8
11 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro U (9:9) 21 2 1 18 7
12 Örslösa-Söne IK (9:9) 21 1 3 17 6

Match

Kinnarp-Slutarps IF

5 - 1
Kinnemo A
30 september 2023
13:00

Sils IF U (9:9)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Amelie Arnesson 1 0 0 0 0 0
Cajsa-Stina Fredén 1 0 0 0 0 0
Ebba Edström 1 0 0 0 0 0
Edona Krasniqi 1 0 0 0 0 0
Elin Willbo 1 0 0 0 0 0
Ella Callenvik 1 0 0 0 0 0
Ellen Törnqvist 1 0 0 0 0 0
Emilia Alriksson 1 0 0 0 0 0
Hilda Eriksson 1 0 0 0 0 0
Linn Ek 1 0 0 0 0 0
Maja Gunnarsson 1 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 1 0 0 0 0 0
Nellie Gunnarsson 1 0 0 0 0 0
Olivia Törnqvist 1 0 0 0 0 0
Stina Callenvik 1 0 0 0 0 0
Victoria Ronge 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Elin Dahlin 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

tis 13 jun 2023, 19:00 Sils IF U (9:9) - Kinnarp-Slutarps IF 0 - 2